| Original Hanau MagicSun | |||||||||
| Röhren-Typ | Artikel-Nr. | Nenn- leistung (W) | Stückpreis in EUR | fSE | UVB Anteil (%) | UVA Leistung (W) | |||
| 300 Stück | 150 Stück | 50 Stück | 25 Stück | ||||||
| 180 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH M 180 R Dual | 80009708 | 180 | 19,90 | ||||||
| OH M 20/180 R CCT | 80009322 | 180 | 19,30 | ||||||
| OH M 20/180 R | 45006685 | 180 | 20,40 | 20,70 | 21,00 | 21,70 | 0,30 | 2,0 | 50 |
| 160 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH M 26/160 R | 80006133 | 160 | 15,20 | 15,60 | 15,90 | 16,50 | 0,37 | 2,6 | 46 |
| OH M 23/160 R CCT | 80009320 | 160 | 16,00 | ||||||
| OH M 23/160 R | 45007054 | 160 | 14,90 | 15,30 | 15,60 | 16,20 | 0,34 | 2,3 | 46 |
| OH M 20/160 R CCT | 80009321 | 160 | 15,50 | ||||||
| OH M 20/160 R | 45007053 | 160 | 14,60 | 15,00 | 15,30 | 15,80 | 0,30 | 2,0 | 46 |
| OH M 16/160 R | 45006505 | 160 | 14,00 | 14,40 | 14,70 | 15,30 | 0,24 | 1,6 | 48 |
| 140 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH M 23/140 R | 45007547 | 140 | 14,90 | 15,30 | 15,60 | 16,20 | 0,30 | 2,3 | 35 |
| OH M 20/140 R | 45007052 | 140 | 14,60 | 15,00 | 15,30 | 15,80 | 0,29 | 2,0 | 35 |
| OH M 16/140 R | 45007546 | 140 | 14,00 | 14,40 | 14,70 | 15,30 | 0,23 | 1,6 | 35 |
| 160 Watt Bräunungsröhren für Einsatz in stark gekühlten Solarien: | |||||||||
| OH M 160 XXLR | 45007785 | 160 | 16,80 | 17,20 | 17,60 | 18,10 | 0,26 | 2,3 | 36 |
| OH M 160 XLR | 45007782 | 160 | 15,80 | 16,20 | 16,60 | 17,10 | 0,24 | 2,0 | 36 |
| OH M 160 LR | 45007535 | 160 | 14,80 | 15,20 | 15,60 | 16,10 | 0,20 | 1,6 | 36 |
| OH M 160 SR | 45007945 | 160 | 14,30 | 14,70 | 15,10 | 15,60 | 0,15 | 1,0 | 36 |
| 100 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH M 23/100 R | 45006432 | 100 | 11,70 | 12,10 | 12,50 | 13,00 | 0,22 | 2,3 | 30 |
| OH M 20/100 R | 45006356 | 100 | 11,20 | 11,60 | 12,00 | 12,50 | 0,19 | 2,0 | 30 |
| OH M 16/100 R | 45006398 | 100 | 10,50 | 10,90 | 11,20 | 11,70 | 0,16 | 1,6 | 28 |
| 80 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH M 23/80 R | 45007942 | 80 | 11,70 | 12,10 | 12,50 | 13,00 | 0,20 | 2,3 | 23 |
| OH M 20/80 R | 45007938 | 80 | 11,20 | 11,60 | 12,00 | 12,50 | 0,16 | 2,0 | 23 |
| Serie MagicSun 4: | |||||||||
| OH M 4/180 R | 80003023 | 180 | 20,40 | 20,70 | 21,00 | 21,70 | 0,20 | 1,0 | 50 |
| OH M 4/160 R | 80003022 | 160 | 14,80 | 15,20 | 15,60 | 16,10 | 0,19 | 1,0 | 46 |
| OH M 4/140 R | 80003021 | 140 | 14,80 | 15,20 | 15,60 | 16,10 | 0,18 | 1,0 | 35 |
| MagicFlash Elektronischer Starter: | |||||||||
| OH M Starter | 80004298 | 25 | 4,50 | ||||||
| Original Hanau NewColors | |||||||||
| Röhren-Typ | Artikel-Nr. | Nenn- leistung (W) | Stückpreis in EUR | fSE | UVB Anteil (%) | UVA Leistung (W) | |||
| 300 Stück | 150 Stück | 50 Stück | 25 Stück | ||||||
| 180 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH N 20/180 R | 80005942 | 180 | 18,50 | 18,90 | 19,20 | 19,80 | 0,29 | 2,0 | 46 |
| NewColors Sprinter: | |||||||||
| OH N 23/160R Sprinter | 80003519 | 160 | 14,00 | 14,20 | 14,80 | 15,30 | 0,34 | 2,3 | 46 |
| OH N 20/160R Sprinter | 80003412 | 160 | 13,50 | 13,90 | 14,20 | 14,80 | 0,30 | 2,0 | 46 |
| NewColors Speedster: | |||||||||
| OH N 160 HXL R Speedster | 80006131 | 160 | 12,00 | 12,40 | 12,70 | 13,30 | 0,30 | 2,6 | 35 |
| OH N 140 HXL R Speedster | 80006129 | 140 | 12,00 | 12,40 | 12,70 | 13,30 | 0,29 | 2,6 | 28 |
| OH N 100 HXL R Speedster | 80006128 | 100 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 10,20 | 0,23 | 2,6 | 30 |
| OH N 80 HXL R Speedster | 80006126 | 80 | 9,00 | 9,40 | 9,70 | 10,20 | 0,22 | 2,6 | 23 |
| 160 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH N 20/160R | 45007043 | 160 | 12,90 | 13,30 | 13,70 | 14,20 | 0,25 | 2,0 | 36 |
| OH N 16/160R | 45007031 | 160 | 12,50 | 12,90 | 13,20 | 13,80 | 0,19 | 1,6 | 36 |
| 140 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH N 20/140R | 45007040 | 140 | 12,90 | 13,30 | 13,70 | 14,20 | 0,24 | 2,0 | 28 |
| OH N 16/140R | 45007028 | 140 | 12,50 | 12,90 | 13,20 | 13,80 | 0,18 | 1,5 | 28 |
| 100 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH N 20/100R | 45007037 | 100 | 10,20 | 10,60 | 10,90 | 11,50 | 0,18 | 2,0 | 30 |
| OH N 16/100R | 45007024 | 100 | 9,30 | 9,70 | 10,00 | 10,50 | 0,17 | 1,6 | 30 |
| OH N 13/100R | 45007021 | 100 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 9,20 | 0,13 | 1,3 | 30 |
| OH N 10/100R | 45007013 | 100 | 7,40 | 7,80 | 8,10 | 8,60 | 0,11 | 1,0 | 30 |
| OH N 07/100R | 45006506 | 100 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 7,50 | 0,08 | 0.7 | 30 |
| 80 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH N 20/80R | 45007034 | 80 | 10,20 | 10,60 | 10,90 | 11,50 | 0,17 | 1,9 | 23 |
| OH N 13/80R | 45007017 | 80 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 9,20 | 0,12 | 1,3 | 23 |
| OH N 10/80R | 45005995 | 80 | 7,40 | 7,80 | 8,10 | 8,60 | 0,11 | 1,0 | 23 |
| OH N 07/80R | 45006437 | 80 | 6,20 | 6,60 | 6,90 | 7,50 | 0,08 | 0,7 | 23 |
| HCX-Serie: | |||||||||
| OH N 100 HCX+ R | 45007555 | 100 | 8,90 | 9,30 | 9,70 | 10,20 | 0,12 | 1,0 HCX | 32 |
| OH N 80 HCX+ R | 45007621 | 80 | 8,90 | 9,30 | 9,70 | 10,20 | 0,12 | 1,0 HCX | 24 |
| OH N 100 HCX R | 45007554 | 100 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 9,20 | 0,09 | 0,6 HCX | 32 |
| OH N 80 HCX R | 45007553 | 80 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 9,20 | 0,09 | 0,6 HCX | 24 |
| NewColors Spaghetti-Röhren: | |||||||||
| OH N 21/25 Slim | 45006361 | 25 | 6,30 | 6,70 | 7,10 | 7,60 | 0,08 | 2,3 | 7 |
| OH N 21/25R Slim | 45006362 | 25 | 7,90 | 8,30 | 8,60 | 9,20 | 0,11 | 2,2 | 6 |
| Original Hanau ClassicS | |||||||||
| Röhren-Typ | Artikel-Nr. | Nenn- leistung (W) | Stückpreis in EUR | fSE | UVB Anteil (%) | UVA Leistung (W) | |||
| 300 Stück | 150 Stück | 50 Stück | 25 Stück | ||||||
| 160 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 160 XXL R | 80003521 | 160 | 11,90 | 12,30 | 12,70 | 13,20 | 0,17 | 2,3 | 29 |
| OH C 160 XL R | 45006682 | 160 | 10,90 | 11,30 | 11,70 | 12,20 | 0,15 | 2,0 | 29 |
| OH C 160 M R | 45006675 | 160 | 9,90 | 10,30 | 10,70 | 11,20 | 0,12 | 1,3 | 29 |
| 140 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 140 XL R | 45006681 | 140 | 10,90 | 11,30 | 11,70 | 12,20 | 0,14 | 2,0 | 23 |
| OH C 140 M R | 45006674 | 140 | 9,90 | 10,30 | 10,70 | 11,20 | 0,11 | 1,3 | 23 |
| 100 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 100 XL R | 45006679 | 100 | 8,10 | 8,30 | 8,90 | 9,50 | 0,13 | 2,0 | 25 |
| OH C 100 M R | 45006672 | 100 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,40 | 0,09 | 1,3 | 25 |
| OH C 100 XS R | 45006669 | 100 | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,60 | 0,06 | 0,7 | 26 |
| 80 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 80 XL R | 45006678 | 80 | 8,10 | 8,50 | 8,90 | 9,50 | 0,13 | 2,0 | 19 |
| OH C 80 M R | 45006671 | 80 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,40 | 0,09 | 1,3 | 20 |
| OH C 80 XS R | 45006668 | 80 | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,60 | 0,06 | 0,7 | 20 |
| Classics Spaghetti-Röhren: | |||||||||
| OH C Slim 25 LR | 80006135 | 25 | 6,50 | 6,90 | 7,20 | 7,90 | 0,07 | 1,6 | 6 |
| OH C Slim 25 L | 80006134 | 25 | 4,90 | 5,30 | 5,60 | 6,30 | 0,07 | 1,6 | 6 |
| Original Hanau ClassicS (ohne Reflektor) | |||||||||
| 160 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 160 XL | 45006680 | 160 | 9,50 | 9,90 | 10,20 | 10,70 | 0,11 | 2,0 | 29 |
| OH C 160 M | 45006673 | 160 | 8,90 | 9,30 | 9,70 | 10,20 | 0,08 | 1,3 | 29 |
| 100 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 100 XL | 45006677 | 100 | 5,90 | 6,30 | 6,60 | 7,30 | 0,09 | 2,0 | 25 |
| OH C 100 M | 45006670 | 100 | 5,90 | 6,30 | 6,60 | 7,20 | 0,07 | 1,3 | 25 |
| OH C 100 XS | 45006667 | 100 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,70 | 0,05 | 0,7 | 26 |
| 80 Watt Bräunungsröhren: | |||||||||
| OH C 80 XL | 45006676 | 80 | 5,90 | 6,30 | 6,60 | 7,30 | 0,09 | 2,0 | 19 |
| OH C 80 XS | 80002733 | 80 | 4,40 | 4,80 | 5,20 | 5,70 | 0,05 | 0,7 | 20 |
Ein Angebot von Fitness-Service.de
..........................................
hier die Fitness-Community Blog
..........................................
wir empfehlen :
